Através das redes sociais, o Tribunal de Justiça do estado de Sergipe (TJ SE) anunciou que o edital de seu próximo concurso será publicado no final de junho.
Além disso, segundo informações, as provas objetivas devem ser aplicadas no mês de outubro. Veja abaixo na íntegra!
Concurso TJ SE: edital no final de junho, com provas em outubro!
Convém lembrar que o Termo de Referência do certame aponta a oferta de 61 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, distribuídas nos cargos de Técnico e Analista Judiciário, de níveis médio e superior de escolaridade, respectivamente.
Segundo o documento, que ficará sob organização da FGV, as oportunidades previstas se distribuem da seguinte maneira:
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
Técnico Judiciário – Programação de Sistemas | 02 | R$ 3.738,62 |
Técnico Judiciário – Área administrativa | 50 | R$ 3.738,62 |
Analista Judiciário – Contabilidade | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Fisioterapia | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Engenharia Civil | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas-Banco de dados | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas-Redes | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas-Suporte Técnico em Infraestrutura | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas-Segurança da Informação | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Analista de Sistemas-Web Designer | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Engenharia Elétrica | CR | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Medicina- Médico do Trabalho | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Medicina- Psiquiatria | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Medicina- Clínico Geral | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Arquivista | 01 | R$ 6.134,62 |
Analista Judiciário – Estatística | 03 | R$ 6.134,62 |
Cargos e vagas previstos TJ SE